Filtro de aire tipo bolsa grado F7

AoBo puede proporcionar el filtro de aire tipo bolsa grado F7 en tamaños no-estándar además de los tamaños típicos.
El filtro de aire tipo bolsa grado F7 está fabricado de telas no-tejidas, una capa de algodón que soporta el polvo, y una capa de algodón filtrante de PP melt blown. Estos filtros se producen mediante la utilización de tecnología de soldadura por ultrasonido que les proporciona una excelente impermeabilidad al aire, un rendimiento estable, y una larga vida útil. Están diseñados para minimizar la pérdida de presión y para la protección ambiental, y son una opción económica para la filtración del aire.

Marco: extrusiones de aleación de aluminio
Material del filtro: fibra sintética
Eficiencia del filtro: F7(90%>eficiencia de conteo≥80% @0.4μm)
Temperatura de uso: ≤90℃
Humedad de uso: ≤90%RH
Presión: ≤350Pa
Aplicación: El filtro de aire tipo bolsa grado F7 se puede aplicar para el pre-filtrado en ventilación, unidades de acondicionamiento de aire, compresores de aire, etc.

Parámetros
Modelo Tamaño nominal (pulgadas) Tamaño actual(mm) Área de filtro (㎡) Bolsas Tasa de soplado /resistencia inicial (m³/h/Pa)
Altura Ancho Profundidad
AOBO-D7-242412 Bolsillos de 24×24×12 592 592 635 9.2 12 2500/60 3600/105 4250/125
AOBO-D7-202410 Bolsillos de 20×24×10 490 592 635 7.6 10 2000/60 2900/105 3550/125
AOBO-D7-12246 Bolsillos de 12×24×6 287 592 635 4.6 6 1250/60 1800/105 2100/125
AOBO-D7-202010 Bolsillos de 20×20×10 490 490 635 6.4 10 1700/60 2500/105 2950/125
AOBO-D7-242410 Bolsillos de 24×24×10 592 592 635 7.8 10 2500/65 3600/110 4250/130
AOBO-D7-20248 Bolsillos de 20×24×8 490 592 635 6.3 8 2000/65 2900/110 3500/130
AOBO-D7-12245 Bolsillos de 12×24×5 287 592 635 3.9 5 1250/65 1800/110 2100/130
AOBO-D7-20208 Bolsillos de 20×20×8 490 490 635 5.2 8 1700/65 2500/110 2950/130
AOBO-D7-242410 Bolsillos de 24×24×10 592 592 534 6.35 10 2500/75 3600/125 4250/150
AOBO-D7-20248 Bolsillos de 20×24×8 490 592 534 5.1 8 2000/75 2900/125 3550/150
AOBO-D7-12245 Bolsillos de 12×24×5 287 592 534 3.2 5 1250/75 1800/125 2100/150
AOBO-D7-20208 Bolsillos de 20×20×8 490 490 534 4.2 8 1700/75 2500/125 2950/150
AOBO-D7-24248 Bolsillos de 24×24×8 592 592 600 6.0 8 2500/85 3600/130 4250/160
AOBO-D7-20246 Bolsillos de 20×24×6 490 592 600 4.5 6 2000/85 2900/130 3550/170
AOBO-D7-12244 Bolsillos de 12×24×4 287 592 600 3.1 4 1250/85 1800/130 2100/155
AOBO-D7-20206 Bolsillos de 20×20×6 490 490 600 3.8 6 1700/85 2500/130 2950/155
AOBO-D7-242412 Bolsillos de 24×24×12 592 592 380 5.5 12 2500/95 3600/145 4250/175
AOBO-D7-202410 Bolsillos de 20×24×10 490 592 380 4.6 10 2000/95 2900/140 3500/175
AOBO-D7-12246 Bolsillos de 12×24×6 287 592 380 2.7 6 1250/95 1800/145 2100/175
AOBO-D7-202010 Bolsillos de 20×20×10 490 490 380 3.8 10 1700/95 2500/145 2950/175
Formulario de consultas
Otros productos