Filtro de aire tipo bolsa grado F9

El filtro de aire tipo bolsa grado F9 AoBo está fabricado de telas no-tejidas, una capa de algodón que soporta el polvo, y una capa de algodón filtrante de PP melt blown. Estos filtros se producen mediante la utilización de tecnología de soldadura por ultrasonido que les proporciona una excelente impermeabilidad al aire, un rendimiento estable, y una larga vida útil. Están diseñados para minimizar la pérdida de presión y para la protección ambiental, y son una opción económica para la filtración del aire.

AoBo puede producir el filtro de aire tipo bolsa grado F9 en tamaños estándar y no-estándar personalizados de acuerdo a sus requerimientos de filtración.

Marco: extrusiones de aleación de aluminio
Material filtrante: fibra sintética
Eficiencia filtrante: F7(eficiencia de conteo ≥95% @0.4μm)
Temperatura de uso: ≤90℃
Humedad de uso: ≤90%RH
Presión: ≤350Pa
Aplicación: El filtro de aire tipo bolsa grado F9 se puede aplicar para el pre-filtrado en ventilación, unidades de acondicionamiento de aire, compresores de aire, etc.

Modelo Tamaño nominal (pulgadas) Tamaño actual(mm) Área de filtro (㎡) Bolsillos Tasa de soplado /resistencia inicial (m³/h/Pa)
Altura Ancho Profundidad
AOBO-D9-242412 24×24×12 592 592 635 9.2 12 2500/100 3600/150 4250/180
AOBO-D9-202410 20×24×10 490 592 635 7.6 10 2000/100 2900/150 3550/180
AOBO-D9-12246 12×24×6 287 592 635 4.6 6 1250/100 1800/150 2100/180
AOBO-D9-202010 20×20×10 490 490 635 6.4 10 1700/100 2500/150 2950/180
AOBO-D9-242410 24×24×10 592 592 635 7.8 10 2500/100 3600/150 4250/185
AOBO-D9-20248 20×24×8 490 592 635 6.3 8 2000/100 2900/150 3500/185
AOBO-D9-12245 12×24×5 287 592 635 3.9 5 1250/100 1800/150 2100/185
AOBO-D9-20208 20×20×8 490 490 635 5.2 8 1700/100 2500/150 2950/185
AOBO-D9-242410 24×24×10 592 592 534 6.35 10 2500/95 3600/145 4250/180
AOBO-D9-20248 20×24×8 490 592 534 5.1 8 2000/95 2900/145 3550/180
AOBO-D9-12245 12×24×5 287 592 534 3.2 5 1250/95 1800/145 2100/180
AOBO-D9-20208 20×20×8 490 490 534 4.2 8 1700/95 2500/145 2950/180
AOBO-D9-24248 24×24×8 592 592 600 6.0 8 2500/110 3600/170 4250/210
AOBO-D9-20246 20×24×6 490 592 600 4.5 6 2000/110 2900/170 3550/210
AOBO-D9-12244 12×24×4 287 592 600 3.1 4 1250/110 1800/170 2100/210
AOBO-D9-20206 20×20×6 490 490 600 3.8 6 1700/110 2500/170 2950/210
AOBO-D9-242412 24×24×12 592 592 380 5.5 12 2500/140 3600/215 4250/265
AOBO-D9-202410 20×24×10 490 592 380 4.6 10 2000/135 2900/205 3500/265
AOBO-D9-12246 12×24×6 287 592 380 2.7 6 1250/145 1800/215 2100/265
AOBO-D9-202010 20×20×10 490 490 380 3.8 10 1700/140 2500/210 2950/265
Formulario de consultas
Otros productos